Mitgliedschaft
Vielen Dank für Ihr Interesse am Ruhrorter Yachtclub e.V.Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihr Interesse mit uns in einem persönlichen Gespräch z.B. in unseren Clubräumen vertiefen könnten. Am einfachsten nehmen Sie diesbezüglich telefonisch mit uns Kontakt auf. Dazu bitten wir Sie, sich auf der Seite Kontakt zu informieren. Zur Zeit sind wir 67 Mitglieder. Nachfolgend die Gebührensätze laut Vorstandsbeschluß. |
Ruhrorter Yachtlub e.V.
Stand 01.03.2010 |
|||
| 1. Beiträge | |||
| Ordentliche Mitglieder | 246,00 | Euro | pro Jahr |
| Ehepartner/Lebensgefährte eines ordentl. Mitgliedes | 124,00 | Euro | pro Jahr |
| Fördernde Mitglieder | 52,00 | Euro | pro Jahr |
| Jugendliche Mitglieder | 26,00 | Euro | pro Jahr |
| Jugendliche Mitglieder vom 14. - 18. Lebensjahr | 26,00 | Euro | pro Jahr |
| Schüler, Studenten, Auszubildende älter als 18 Jahre | 31,00 | Euro | pro Jahr |
|
|
|||
| 2. Aufnahmegebühren | |||
| Ordentliche Mitglieder | 770,00 | Euro | einmalig |
| Ordentliches Mitglied & Ehepartner/Lebensgefährte | 770,00 | Euro | einmalig |
| Jugendliche und fördernde Mitglieder zahlen keine Aufnahmegebühr | - | - | - |
|
|
|||
| 3. Liegeplatzgebühren (Maße werden gerundet) | |||
| Mitglieder mit festem Liegeplatz pro qm Wasserfläche | 11,00 | Euro | pro Jahr |
| Mitglieder als Wechsellieger pro qm Wasserfläche | 20,00 | Euro | pro Jahr |
| Dauerlieger ohne Aufnahmegebühr |
22,00
|
Euro
|
pro Jahr
|
|
Festlieger können alle werden, die einen schriftlichen Antrag darauf stellen und deren Probezeit als aktives Mitglied nach einem Jahr abgelaufen ist - falls ein geeigneter Liegeplatz frei ist. Berechnung immer ab 01.01. des darauffolgenden Jahres. Mitglieder die auf Antrag einen festen Liegeplatz bekommen, zahlen einmalig die doppelte Summe vom Festliegerpreis eines Jahresbeitrages für ihr Boot. |
|||
|
|
|||
| 4. Gastliegeplatzgebühren | |||
| Tageslieger: | |||
| je Meter Schiffslänge | 1,00 | Euro | |
| Duschen (5 Minuten) | 1,00 | Euro | |
| Strom pro Tag (Pauschale / 6A abgesichert) | 1,50 | Euro | |
| Wasser (nur als Trinkwasser) 100l | 0,50 | Euro | |
| Dauerlieger: | |||
| je aufgerundeten Meter im Monat | 13,00 | Euro | Vorkasse |
| Strom, je angefangene kW/h | 0,50 | Euro | |
| Strom pro Tag (Pauschale / 6A abgesichert) | 1,50 | Euro | |
|
|
|||
| 5. Sonstige Gebühren | |||
| Clubstander oder Wimpel | 10,00 | Euro | |
| Clubabzeichen | 7,50 | Euro | |
| Schlüssel - aktive Mitglieder (Pfand) | 25,00 | Euro | |
| 6. Wohnmobilstellplatz | |||
| ein Stellplatz pro Nacht | 6,00 | Euro | |
| Strom pro Tag (Pauschale / 6A abgesichert) | 1,50 | Euro | |
| Jedes Mitglied erhält maximal zwei Schlüssel. Der 2. Schlüssel ist nur für den Ehepartner bzw. Lebensgefährten bestimmt. Bei Verlust eines Schlüssels trägt das Mitglied die gesamten entstehenden Kosten einer Auswechselung der Schließanlage. | |||
|
|
|||
| Es gilt die aktuellste Vereinssatzung. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 01.03.2010 | |||


