![]() |
R.Y.C. - Ruhrorter Yachtclub e.V. Rheinkilometer 781,1 R - Duisburg |
Gegründet am 20.07.1920 Mitglied im DMYV & DSV Im größten Binnenhafen Europas |
![]() |
![]() © Kommunalverband Ruhrgebiet, Essen |
1. Clubhaus des RYC 2. Terasse & Spielplatz 3. Rampe 4. Hauseigener Parkplatz 5. Ruhezone 6. Nordsteg (12 Plätze) 7. Südsteg (23 Plätze) 8. Bunkerboot (Diesel) 9. "Wassersport Michels" (Kran+Werkstatt) 10. Rhein 150m, KM 781.1 R |
![]() ![]() |
|
Die Vereinseigenschaften im Detail: |
|
| 1. | Großes Vereinsgebäude: Mit insg. mindestens 86-106 Sitzplätzen, Tresenraum (16 Sitzplätze), großem Saal mit Musik- und Lichtanlage (40-60 Sitzplätze zuzüglich "Tanzbereich"), Panoramablick von überall aus auf den Rhein, zwei voll ausgestattete belüftete WC´s für Damen und Herren mit Dusche. Sowie Seminar- und Buffetraum (12-15m²), vereinsinternes Büro, große vereinsinterne zweistöckige Arbeitshalle, Privaträume, kleinen Hof, der zugleich nächtlichen Zugang für Gastlieger erlaubt (Schlüssel gegen Pfand), vereinsinterne Garage. (Gebäude und Parkplatz alarmgesichert und kameraüberwacht) ![]() |
| 2. | Panorama-Terasse: Große Terasse mit mind. 30 Sitzplätzen, einem überdachten Steingrill, Außenlautsprecher und neuem eingezäunten Kinderspielplatz. ![]() |
| 3. | Rampe: Zum zu Wasser lassen von kleineren Booten. Größere Schiffe kann "Wassersport Michels" per 10t. Kran heben. (siehe 8.) ![]() |
| 4. | Eigener Parkplatz: Mehrere eigene PKW-Parkplätze, sowie 2 feste Wohnmobilparkplätze. ![]() |
| 5. | Ruhezone: Gepflasterte Ruhezone vor dem Grundstück. Sowie öffentliche Sitzbänke mit Aussicht auf den Rhein. Desweiteren führt die neue Promenade direkt am Vereinsgrundstück gelegen am Eisenbahnbassin entlang nach Ruhrort und zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. (Auf dem alten Luftbild noch nicht alles zu sehen) ![]() |
| 6. | Nordsteg (12 Liegeplätze inkl. Gastliegeplätze): Der Nordsteg befindet sich direkt unter dem Vereinshaus. Trinkwasser und Strom vorhanden. Rampe und Treppe führen nach oben. Für Gastlieger auch mit größeren Schiffen haben wir an der Spitze des Nordsteges genügend Platz zum anlegen. (Die Steganlagen sind kameraüberwacht) ![]() |
| 7. | Südsteg (23 Liegeplätze): Der große Südsteg ist gegenüber gelegen. Strom und Trinkwasser sind dort ausreichend vorhanden. Im Herbt 2004 wurde dieser Steg erweitert bzw. teilweise erneuert, sodaß nun drei Plätze mehr vorhanden sind. Dieser Steg ist mit einem großen Tor und Stacheldraht gesichert. (Die Steganlagen sind kameraüberwacht) ![]() |
| 8. | Bunkerboot/Tankstelle: Bunkerboot für Diesel im Hafen. Tankstelle für "Super" auch nur 800m entfernt. ![]() |
| 9. | "Wassersport Michels": Motorenservice & Zubehör, Kran bis 10 Tonnen Tragkraft, ![]() |
| 10. | Rhein 150m, KM 781.1 R: Nur 150 Meter vom Hafen entfernt, im Blickfeld des Skippers, ist Vater Rhein zuhause. Am KM 781,1 befindet sich auch die bekannte Mühlenweide mit dem großen Flaggenmast. Im Eingang zu unserem Hafenbassin liegt seit 1995 ein altes Minenjagdboot von 1959 vor Daueranker. Es ist das Jugendschiff "Mienchen". Die Schifferbörse ist auch nicht weit und das Museum der deutschen Binnenschifffahrt ist sogar nur einen Katzensprung entfernt, direkt gegenüber der PKW-Einfahrt zum Vereinsgelände. ![]() |
![]() |
Hinweis: Trotz unserer Sicherheitsanlagen übernehmen wir zu keinem Zeitpunkt Haftung für entwendete oder zu Schaden gekommene Gegenstände, Objekte oder Personen. |